Diagnosetest
| Aussagen | EA | PA | L |
|---|---|---|---|
| Blut setzt sich aus Blutplasma (feste Bestandteile) und Blutserum (Blutplasma, Fibrinogen) zusammen. | |||
| Die Blutplättchen sind für den Sauerstofftransport zuständig. | |||
| Das Herz und die Blutgefäße bilden gemeinsam das Herz-Kreislauf-System. | |||
| Kapillaren sind haarfeine Blutgefäße mit muskulösen Außenwänden. | |||
| Das Herz liegt zwischen den beiden Lungenflügeln leicht nach rechts versetzt. | |||
| Vom rechten Teil des Herzens gelangt das Blut über den rechten Vorhof in die rechte Herzkammer in den Lungenkreislauf. | |||
| Die Wand der linken Herzkammer ist dicker als die der rechten Herzkammer. | |||
| Der diastolische Druck (oberer Messwert) entspricht dem während der Anspannungs- und Auswurfphase der linken Herzkammer maximal entwickelten Druck. | |||
| Die Arterien, die das Blut vom Herzen weg in die Lunge führen, enthalten sauerstoffarmes Blut. |