Konzeptuelle Progression
Aspekt | Bentham | Hobbes | Hume/Schopenhauer | Sokrates |
|---|---|---|---|---|
Menschenbild | „zwei Gebieter“ - | „Wolf“ | „Wolf&Taube&Schlange“ | ‚Gründe geben könnendes Tier’ |
Motivation | Leiden vermindern, Lust vermehren | Furcht minimieren, Frieden, Sicherheit | geselliges Wohlergehen (Hu) Erlösung/Befreiung vom Ego (princ. indiv.) (Scho) | Sorge um das Wohl der eigenen Seele |
Begründung | Größtes Glück der größten Zahl durch Gesamtnutzen-maximierung | Vertrags-abschluss/und - einhaltung liegt im Eigeninteresse (Egoism.) jedes vernünftig kalkulierenden Individuums („natürl. Gesetze“); = Anschluss an Goldene Regel | moral. Gefühle (Missbiligung, Wohl-wollen/Menschlichkeit) bewerten für Gesellschaft nützliche Charakter- eigenschaften mithilfe von Empathie-fähigkeit und Mittel /Zwecke berechnendem Verstand (Hu), Ausbildung von allgemeinem moral. Standpunkt durch Gespräche über Gefühle; „Schädige niemandem!“ als erster Grundsatz der Moral folgt aus Mitleid (Scho) | Wertvolles Leben ist auf Tugend geprüftes und Tugend = Wissen; Vernunftüberlegung verlangt Überein-Stimmung von Worten u. Taten, Widerspruchsfreiheit der Worte, Akzeptieren der bestbegründeten Sätze, von denen einer lautet: „Unrecht tun ist schlimmer als Unrecht leiden.“ |
Glück | quantitativer Hedonismus | unerreichbar, nur Streben nach G-gütern | nur neagtiv: Freiheit von Schmerz u. Langeweile (Scho) | = gelingendes Leben (Eudaimonia) durch Tugend |
Freiheit | Negative: F~ von Schmerz | Negative: F~ von Furcht; Einschränkung absoluter Handlungs~ im Naturzustand | [nur Handlungs- F~, keine Willens- F~] | Gedanken- und Entscheidungs- F~ bei der Zustimmung zum best-begründetem Satz |
Verantwortung | ... sonst 4 Sanktionen | Beachtung der natürl. Gesetze; pacta sunt servanda | Gefühle sozial machen, Ermittlung des allgem. Moral. Standpunkts | ...für eigene stimmige Bildung (Wissen/Seele) |
Gerechtigkeit | Everybody to count for one and nobody for more than one; Verteilung als Problem | = Einhalten von Verträgen | = „künstliche Tugend“ (Hu); = zweiter Grundsatz der Moral: „Hilf jedem soviel du kannst!“ (Scho) | = die im Interesse des Ideals einer harmonischen Persönlichkeit liegt |
Die Schülerinnen und Schüler können
Beispiele
Kl. 7/8 | Kl. 9/10 | Kl. 11/12 |
|---|---|---|
Avatar = Spielfigur, virtueller Körper oder virtuelles Ich? Snapchat = digitale Fasnacht? | virtuelle Freundschaft virtueller Elternabend virtuelle Beratungsstelle virtuelles Klassenzimmer virtuelle Reise virtueller Friedhof | VR-Forschung virtuelle IP-Adresse virtueller Sex Ethik-Kodex für VR-Aufenthalte? |
prozessbezogene Kompetenz
Kl. 7/8 | Kl. 9/10 | Kl. 11/12 |
|---|---|---|
Symbole / Icons / Logos / Emoticons verstehen; Wortbedeutung „Soziales Netzwerk“ erläutern; beschreibenden/ bewertenden Gebrauch unterscheiden; verbale Gewalt / Cybermobbing beschreiben; (verletzte) Werte und Normen nennen; Worterklärungstechniken aus den Fremdsprachen nutzen | Begriffe wie z.B. „ virtuell“, „Transparenz“, „anonym“ analysieren und definieren; concept-map entwerfen; manipulativen, suggestiven, rhetorischen Begriffsge-brauch beschreiben; Begriffe für praktischen Syllogismus anwenden PPC notw./hinreich. Bedingung Funktion(en) von Ironie erklären; Klass. Def.-modell erklären; Gegenbeispielemethode u. Def.-Fehler-Liste anwenden; Gedankenexperiment zwecks Prüfung von Begriffsinhalt durchführen „ virtuelles Glück“ (z.B. Erlebnismaschine von R. Nozick) | Begriffe hierarchisieren und präzisieren; Familienähnlichkeit zwischen Begriffen beschreiben, z.B. „Authentizität/Identität“, „Wirklichkeit/Wahrheit/Mixed Reality“, „Selbstverwirklichung/-optimierung“; Begriffsgebrauch kritisieren; mehrstelligen Relationsbegriff analysieren („Verantwortung“; „Dual Use“); meta-ethische Unterschei-dungen treffen (Sein/Sollen); konträre u. kontradiktorische Begriffe zuordnen; Analogien prüfen (Ex Machina ≈ Pygmalion); Sprachkritikbeispiele (z.B. D.E. Zimmer); Bindewörter/log. Ausdrücke erkennen u. anwenden (“Textschlüssel”); Fachwörterbuch-Artikel auswerten z.B. “ Bildethik” (in Wörterbuch der Würde); Begriffe visualisieren |