Operatorenkatalog nach Anforderungen
| Operatoren | Beschreibung | AFB |
|---|---|---|
| analysieren | Materialien oder Sachverhalte systematisch untersuchen und auswerten | II |
| begründen | Aussagen (zum Beispiel eine Behauptung, eine Position) durch Argumente stützen, die durch Beispiele oder andere Belege untermauert werden | II |
| beschreiben | Sachverhalte schlüssig wiedergeben | I |
| beurteilen | Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen untersuchen, die dabei zugrunde gelegten Kriterien benennen und ein begründetes Sachurteil formulieren | III |
| bewerten | Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen beurteilen, ein begründetes Werturteil formulieren und die dabei zugrunde gelegten Wertmaßstäbe offenlegen | III |
| bezeichnen | Sachverhalte (insbesondere bei nichtlinearen Texten wie zum Beispiel Tabellen, Schaubildern, Diagrammen oder Karten) begrifflich präzise formulieren | I |
| charakterisieren | Sachverhalte mit ihren typischen Merkmalen und in ihren Grundzügen bestimmen | II |
| darstellen | Sachverhalte strukturiert und zusammenhängend verdeutlichen | II |
| ein-, zuordnen | Sachverhalte schlüssig in einen vorgegebenen Zusammenhang stellen | II |
| entwickeln | zu einer vorgegebenen oder selbst entworfenen Problemstellung einen begründeten Lösungsvorschlag entwerfen | III |
| erklären | Sachverhalte schlüssig aus Kenntnissen in einen Zusammenhang stellen (zum Beispiel Theorie, Modell, Gesetz, Regel, Funktions-, Entwicklungs- und/oder Kausalzusammenhang) | II |
| erläutern | Sachverhalte mit Beispielen oder Belegen veranschaulichen | II |
| erörtern | zu einer vorgegebenen These oder Problemstellung durch Abwägen von Pro- und Contra-Argumenten ein begründetes Ergebnis formulieren | III |
| erstellen | Sachverhalte (insbesondere in grafischer Form) unter Verwendung fachsprachlicher Begriffe strukturiert aufzeigen | II |
| gestalten | zu einer vorgegebenen oder selbst entworfenen Problemstellung ein Produkt rollen- beziehungsweise adressatenorientiert herstellen | III |
| herausarbeiten | Sachverhalte unter bestimmten Gesichtspunkten aus vorgegebenem Material entnehmen, wiedergeben und/oder gegebenenfalls berechnen | II |
| nennen | Sachverhalte in knapper Form anführen | I |
| überprüfen | Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen an Sachverhalten auf ihre sachliche Richtigkeit hin untersuchen und ein begründetes Ergebnis formulieren | III |
| vergleichen | Vergleichskriterien festlegen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede gewichtend einander gegenüberstellen sowie ein Ergebnis formulieren | II |
Operatorenkatalog nach Anforderungsbereichen
| Operatoren | Beschreibung |
|---|---|
| Anforderungsbereich I | |
| nennen | Sachverhalte in knapper Form anführen |
| beschreiben | Sachverhalte schlüssig wiedergeben |
| bezeichnen | Sachverhalte (insbesondere bei nichtlinearen Texten wie zum Beispiel Tabellen, Schaubildern, Diagrammen oder Karten) begrifflich präzise formulieren |
| Anforderungsbereich II | |
| herausarbeiten | Sachverhalte unter bestimmten Gesichtspunkten aus vorgegebenem Material entnehmen, wiedergeben und/oder gegebenenfalls berechnen |
| charakterisieren | Sachverhalte mit ihren typischen Merkmalen und in ihren Grundzügen bestimmen |
| erstellen | Sachverhalte (insbesondere in grafischer Form) unter Verwendung fachsprachlicher Begriffe strukturiert aufzeigen |
| darstellen | Sachverhalte strukturiert und zusammenhängend verdeutlichen |
| analysieren | Materialien oder Sachverhalte systematisch untersuchen und auswerten |
| ein-, zuordnen | Sachverhalte schlüssig in einen vorgegebenen Zusammenhang stellen |
| begründen | Aussagen (zum Beispiel eine Behauptung, eine Position) durch Argumente stützen, die durch Beispiele oder andere Belege untermauert werden |
| erklären | Sachverhalte schlüssig aus Kenntnissen in einen Zusammenhang stellen (zum Beispiel Theorie, Modell, Gesetz, Regel, Funktions-, Entwicklungs- und/oder Kausalzusammenhang) |
| erläutern | Sachverhalte mit Beispielen oder Belegen veranschaulichen |
| vergleichen | Vergleichskriterien festlegen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede gewichtend einander gegenüberstellen sowie ein Ergebnis formulieren |
| Anforderungsbereich III | |
| überprüfen | Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen an Sachverhalten auf ihre sachliche Richtigkeit hin untersuchen und ein begründetes Ergebnis formulieren |
| entwickeln | zu einer vorgegebenen oder selbst entworfenen Problemstellung einen begründeten Lösungsvorschlag entwerfen |
| erörtern | zu einer vorgegebenen These oder Problemstellung durch Abwägen von Pro- und Contra-Argumenten ein begründetes Ergebnis formulieren |
| beurteilen | Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen untersuchen, die dabei zugrunde gelegten Kriterien benennen und ein begründetes Sachurteil formulieren |
| bewerten | Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen beurteilen, ein begründetes Werturteil formulieren und die dabei zugrunde gelegten Wertmaßstäbe offenlegen |
| gestalten | zu einer vorgegebenen oder selbst entworfenen Problemstellung ein Produkt rollen- beziehungsweise adressatenorientiert herstellen |