Steckbriefe zu den Exoplaneten
Typ: jupiterähnlich | Sternbild: Schwan | Zentralstern: Kepler 5 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 3200 Lj | Masse des Zentralsterns: 1,374 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Transitmethode |
Inklination i: 86,3° | Umlaufdauer des Planeten: 3,546 d |
Typ: jupiterähnlich | Sternbild: Cassiopeia | Zentralstern: HD17156 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 255 Lj | Masse des Zentralsterns: 1,285 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Transitmethode |
Inklination i: 87,8° | Umlaufdauer des Planeten: 21,218 d |
Typ: jupiterähnlich | Sternbild: Giraffe | Zentralstern: XO-3 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 570 Lj | Masse des Zentralsterns: 1,213 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Transitmethode |
Inklination i: 84,2° | Umlaufdauer des Planeten: 3,191 d |
Typ: jupiterähnlich | Sternbild: Adler | Zentralstern: Corot 10 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 1125 Lj | Masse des Zentralsterns: 0,93 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Transitmethode |
Inklination i: 88,6° | Umlaufdauer des Planeten: 13,244 d |
Typ: jupiterähnlich | Sternbild: Herkules | Zentralstern: HAT-P-14 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 668 Lj | Masse des Zentralsterns: 1,386 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Transitmethode |
Inklination i: 83,5° | Umlaufdauer des Planeten: 4,63 d |
Typ: jupiterähnlich | Sternbild: Herkules | Zentralstern: HAT-P-2 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 388 Lj | Masse des Zentralsterns: 1,36 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Transitmethode |
Inklination i: 86,7° | Umlaufdauer des Planeten: 5,628 d |
Typ: jupiterähnlich | Sternbild: Große Bärin | Zentralstern: HD80606 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 201 Lj | Masse des Zentralsterns: 1,05 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Transitmethode |
Inklination i: 89,324° | Umlaufdauer des Planeten: 111,43 d |
Typ: jupiterähnlich | Sternbild: Schlange | Zentralstern: Corot 9 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 1500Lj | Masse des Zentralsterns: 0,99 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Transitmethode |
Inklination i: 89,99° |
Typ: erdähnlich | Sternbild: Zentaur | Zentralstern: Proxima Centauri |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 4,2 Lj | Masse des Zentralsterns: 0,12 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Radialgeschwindigkeitsmethode |
Inklination i: unbekannt |
Typ: erdähnlich | Sternbild: Waage | Zentralstern: Gliese 581 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 20,3Lj | Masse des Zentralsterns: 0,33Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Radialgeschwindigkeitsmethode |
Inklination i: unbekannt |
Typ: erdähnlich | Sternbild: Segel des Schiffes | Zentralstern: HD 85512 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 36,4 Lj | Masse des Zentralsterns: 0,69 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: ? |
Inklination i: unbekannt | Umlaufdauer des Planeten: 54 d |
Typ: erdähnlich | Sternbild: Herkules | Zentralstern: Gliese 686 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 26,5 Lj | Masse des Zentralsterns: 0,42 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: ? |
Inklination i: unbekannt | Umlaufdauer des Planeten: 15,5 d |
Typ: erdähnlich | Sternbild: Walfisch | Zentralstern: LHS 1140 |
|---|---|---|
Entfernung zu unserer Sonne: 49 Lj | Masse des Zentralsterns: 0,179 Sonnenmassen | Entdeckungsmethode: Transitmethode |
Inklination i: unbekannt | Umlaufdauer des Planeten: 25 d |