Testprotokoll 6-Minuten-Lauf
Datum |
|---|
Anzahl der Runden (je 54m): |
Nicht beendete Runde: |
Gesamtstrecke: |
1/54 | 2/108 | 3/162 | 4/216 | 5/270 | 6/324 |
|---|---|---|---|---|---|
7/378 | 8/432 | 9/486 | 10/540 | 11/594 | 12/648 |
13/702 | 14/756 | 15/810 | 16/864 | 17/918 | 18/972 |
19/1026 | 20/1080 | 21/1134 | 22/1188 | 23/1242 | 24/1296 |
25/1350 | 26/1404 | 27/1458 | 28/1512 | 29/1566 | 30/1620 |
Bewertungs-tabelle | Weit unterdurch-schnittlich | Unterdurch-schnittlich | Durch-schnittlich | Überdurch-schnittlich | Weit überdurch-schnittlich |
|---|---|---|---|---|---|
10-jährige Mädchen | < 835 | 835 – 910 | 911 – 974 | 975 – 1049 | > 1049 |
11-jährige Mädchen | < 869 | 869 – 946 | 947 – 1014 | 1015 – 1092 | > 1092 |
10-jährige Jungen | < 917 | 917 – 1000 | 1001– 1072 | 1073 – 1156 | > 1156 |
11-jährige Jungen | < 957 | 957 – 1043 | 1044– 1118 | 1119 – 1205 | > 1205 |
12-jährige | <890 | 890 – 970 | 971 – 1039 | 1040 – 1119 | > 1119 |
12-jährige | <996 | 996 – 1085 | 1086– 1163 | 1164 – 1253 | > 1253 |
