Globales Lernen am Beispiel Kinderarbeit / Schülermaterialien
Bewertung
INHALT | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
· Richtigkeit | ||||||
· Vollständigkeit | ||||||
· Repräsentativität | ||||||
· Verständlichkeit | ||||||
SUMME: ........ von [20] |
KONZEPTION | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
· Wie deutlich ist die Botschaft auf ein erkennbares Kommunikationsziel bezogen? | ||||||
· Wie deutlich sind Botschaft und Kommunikationsziel auf eine Zielgruppe bezogen? | ||||||
· Überzeugt die gestalterische Umsetzung im Blick auf Kommunikationsziel und Zielgruppe? | ||||||
· Aktualisieren die Gestaltungsmittel die Botschaft? | ||||||
SUMME: ........ von [20] |
GESTALTUNG | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
· Übersichtlichkeit | ||||||
· Einprägsamkeit | ||||||
· Originalität | ||||||
· künstlerischer Gesamteindruck | ||||||
SUMME: ........ von [20] |
WIRKUNG | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
· Eyecatcher, Aufmerksamkeit des Betrachters erregt? | ||||||
· Identifikationsmöglichkeit für Betrachterinnen und Betrachter? | ||||||
· Überzeugungskraft ? | ||||||
· Nachhaltigkeit? | ||||||
SUMME: ........ von [20] |