Test
| Windstärke | Windgeschwindigkeit | Windgeschwindigkeit | Winddruck statisch |
|---|---|---|---|
| Bft | m/s | km/h | N/m² |
| 1 | ~ 1,1 | ~ 4,1 | 1,5 |
| 2 | ~ 2,5 | ~ 9,0 | 7,2 |
| 3 | ~ 4,9 | ~ 17,5 | 19,0 |
| 4 | ~ 7,2 | ~ 25,8 | 41,0 |
| 5 | ~ 9,7 | ~ 35,1 | 76,0 |
| 6 | ~ 12,5 | ~ 45,2 | 126,0 |
| 7 | ~ 15,5 | ~ 55,9 | 193,0 |
| 8 | ~ 17,2 | ~ 62,1 | 238,0 |
| 9 | ~ 22,2 | ~ 79,8 | 393,0 |
| 1.) Ein Zugdrachen hat eine wirksame Fläche von A eff = 1,5 m². Durch den Wind entsteht am Drachen ein Winddruck von p = 80 N/m². Welche Zugkraft in N entsteht am Drachen? Welche Leistung in W kann er dann abgeben, wenn er mit v D = 3,5 m/s die Drachenleine abzieht? Wieviel J Energie hat er nach 20 s erarbeitet? Berechne jeweils ganzzahlige Werte. (3 x 2 P) |
|---|
| Windstärke | Windgeschwindigkeit | Windgeschwindigkeit | Winddruck statisch |
|---|---|---|---|
| Bft | m/s | km/h | N/m² |
| 1 | ~ 1,1 | ~ 4,1 | 1,5 |
| 2 | ~ 2,5 | ~ 9,0 | 7,2 |
| 3 | ~ 4,9 | ~ 17,5 | 19,0 |
| 4 | ~ 7,2 | ~ 25,8 | 41,0 |
| 5 | ~ 9,7 | ~ 35,1 | 76,0 |
| 6 | ~ 12,5 | ~ 45,2 | 126,0 |
| 7 | ~ 15,5 | ~ 55,9 | 193,0 |
| 8 | ~ 17,2 | ~ 62,1 | 238,0 |
| 9 | ~ 22,2 | ~ 79,8 | 393,0 |
| 2.) Berechne nun die Zugkraft des Drachens bei einer Windgeschwindigkeit von v W = 20,7 m/s wenn die übrigen Werte aus Aufgabe 1 gleichbleiben? Denke an Einstein: „Alles ist relativ!“ (1,5 P) |
|---|
| Windstärke | Windgeschwindigkeit | Windgeschwindigkeit | Winddruck statisch |
|---|---|---|---|
| Bft | m/s | km/h | N/m² |
| 1 | ~ 1,1 | ~ 4,1 | 1,5 |
| 2 | ~ 2,5 | ~ 9,0 | 7,2 |
| 3 | ~ 4,9 | ~ 17,5 | 19,0 |
| 4 | ~ 7,2 | ~ 25,8 | 41,0 |
| 5 | ~ 9,7 | ~ 35,1 | 76,0 |
| 6 | ~ 12,5 | ~ 45,2 | 126,0 |
| 7 | ~ 15,5 | ~ 55,9 | 193,0 |
| 8 | ~ 17,2 | ~ 62,1 | 238,0 |
| 9 | ~ 22,2 | ~ 79,8 | 393,0 |
| 2.) Berechne nun die Zugkraft des Drachens bei einer Windgeschwindigkeit von v W = 17,0 m/s wenn die übrigen Werte aus Aufgabe 1 gleichbleiben? Denke an Einstein: „Alles ist relativ!“ (1,5 P) |
|---|
| Windstärke | Windgeschwindigkeit | Windgeschwindigkeit | Winddruck statisch |
|---|---|---|---|
| Bft | m/s | km/h | N/m² |
| 1 | ~ 1,1 | ~ 4,1 | 1,5 |
| 2 | ~ 2,5 | ~ 9,0 | 7,2 |
| 3 | ~ 4,9 | ~ 17,5 | 19,0 |
| 4 | ~ 7,2 | ~ 25,8 | 41,0 |
| 5 | ~ 9,7 | ~ 35,1 | 76,0 |
| 6 | ~ 12,5 | ~ 45,2 | 126,0 |
| 7 | ~ 15,5 | ~ 55,9 | 193,0 |
| 8 | ~ 17,2 | ~ 62,1 | 238,0 |
| 9 | ~ 22,2 | ~ 79,8 | 393,0 |
| 2.) Berechne nun die Zugkraft des Drachens bei einer Windgeschwindigkeit von v W = 24,7 m/s wenn die übrigen Werte aus Aufgabe 1 gleichbleiben? Denke an Einstein: „Alles ist relativ!“ (1,5 P) |
|---|