CMY-System und CMYK-System
| CMY-System | In der Praxis ist es sehr schwer, aus den drei Grundfarben (Cyan, Magenta und Yellow) ein reines Schwarz zu drucken, ganz abgesehen von dem hohen Materialverbrauch für alle drei Farben. Für feine Linien, wie diese z.B. bei Schriften vorkommen, ist es nicht ratsam, diese in drei Druckvorgängen mit den drei Grundfarben aufzubringen, da schon kleine Lageabweichungen das Schriftbild ausgefranst erscheinen lassen. |
|---|---|
| CMYK-System | Da sich aus den drei Grundfarben nur schwerlich ein reines Schwarz erzeugen lässt, wird als vierte Druckfarbe schwarz (blacK) verwendet. Schriften und feine Linien werden schwarz gedruckt deutlich schärfer, da sie in einem Druckvorgang auf das Papier gebracht werden. Fotos und Grafiken werden durch das zusätzliche Schwarz kontrastreicher. Farbe wird gespart, da für Schwarzflächen anstatt der drei Primärfarben nur schwarz gedruckt werden kann. |
| cyan (100%) | + | gelb (yellow) (100%) | = | grün | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cyan (100%) | + | magenta (100%) | = | blauviolett | ||
| gelb (yellow) (100%) | + | magenta (100%) | = | rot | ||
| cyan (100%) | + | magenta (100%) | + | gelb (yellow) (100%) | = | schwarz |

