Protokollblatt
Lernstationen - Verdauung im Magen
| Aufgabe: | Notieren Sie den Versuchsaufbau und die Versuchbeobachtungen zu den Stationen 1-2. | |||
|---|---|---|---|---|
| Station 1: Versuchsaufbau: | ------ ------ | ------ ------ | ||
| Beobachtung: | ------------------------- | ---------------------------- | ||
| ------------------------- | ---------------------------- | |||
| Erklärung: | ---------------------------------------------------------- | |||
| ---------------------------------------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| Erklärung: | --------------------------------------------------------------------- | |||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| Ergebnis: | Welche Aufgaben hat die Salzsäure im Magen? Fassen Sie zusammen. | |||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- |
