Station
| Versuch : | Untersuchung der Wirkung von Säure auf Eiweiß |
|---|---|
| Material: | Schutzbrille, 2 Reagenzgläser, Messzylinder 10 mL,5%ige Salzsäurelösung, Eiweißlösung (aus dem Eiklar eines Hühnereies) |
| Durchführung: |
|
| Aufgabe: | Protokollieren Sie den Versuch auf Ihrem Protokollblatt. |
| Versuch: | Eiweiß wird gespalten |
|---|---|
| INFO: | Zur Herstellung von Quark wird entrahmte (= entfettete) Milch durch Bakterien unter Abbau des Milchzuckers umgesetzt. Nach Abtrennung der Flüssigkeit (=Molke) wird dem Produkt dann wieder Sahne zugegeben. Quark besteht also vor allem aus verfestigtem Milcheiweiß mit unterschiedlichem Fettgehalt. |
| Material: | Schutzbrille, 4 Reagenzgläser (klein), Messzylinder 10 mL, kleine Pipette, 5%ige Salzsäurelösung, 2%ige Pepsinlösung, Quarksuspension (5 g Magerquark in 100 mL Wasser vermischt). |
| Durchführung: |
|
| Aufgabe: |
|
Erwartungshorizont Lernstationen- Verdauung im Magen
Station 1
Station 2
Erklärung
Erwartungshorizont Gesamtergebnis:
Anlage 1: Protokollblatt
Lernstationen - Verdauung im Magen
| Aufgabe: | Notieren Sie den Versuchsaufbau und die Versuchbeobachtungen zu den Stationen 1-2. | |||
|---|---|---|---|---|
| Station 1: Versuchsaufbau: | ------ ------ | ------ ------ | ||
| Beobachtung: | ------------------------- | ---------------------------- | ||
| ------------------------- | ---------------------------- | |||
| Erklärung: | ---------------------------------------------------------- | |||
| ---------------------------------------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| Erklärung: | --------------------------------------------------------------------- | |||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| Ergebnis: | Welche Aufgaben hat die Salzsäure im Magen? Fassen Sie zusammen. | |||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------- |
