Zahlen zur Verbreitung
Zahlen zur Verbreitung
Studie | n | l | Artd. Substanz | Zeitspanne | % | Motivation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Babcock & Byrne, 2000 | 283 | 1 | MPH & Drogen | jemals | 16,6; 21,9; 24,0 | Spaß, Erholung |
Teter et al., 2003 | 2250 | 1 | MPH | letztes Jahr | 3 | n.v.; Korr. mit Drogen & Party |
Barrettetal., 2005 | 50 | 1 | MPH | jemals | (100vsO) | 70% Erholung, 30% Lernen |
McCabe etal., 2005 | 10904 | 119 | verschreib. Stimul. | letztes Jahr; letzer Monat | 4,1;2,1 | n.V.; Korr. mit schlechten Noten |
Teter etal., 2005 | 9161 | 1 | verschreib. Stimul. | jemals; letztes Jahr | 8,1; 5,4 | Konzentration, „High" |
Carroll etal., 2006 | 347 | 1 | verschreib. Stimul. | jemals | 9,2 | länger lernen; Gewichtsverlust |
Nature Survey 2008 | 1428 | 70% USA | verschreib. Stimul. | selten; regelmäßig | 10; 10 | Konzentration, Wachheit |
