Mathematik im Berufseinstiegsjahr
Lehrplan- einheiten | Material | Methode | Kompetenzen | Leitidee |
|---|---|---|---|---|
Grundrechen- arten | Anleitung Addition | |||
Grundrechen- arten | Anleitung Subtraktion | |||
Grundrechen- arten | Anleitung Multiplikation | |||
Grundrechen- arten | Anleitung Division | |||
Grundrechen- arten | Kopfübungen zu den Grund- rechenarten (S+L) Arbeitsauftrag für die Station | Karteikarten für Einzel- oder Kleingruppenarbeit Kugellager | Mit symbolischen Elementen umgehen | Zahl |
Grundrechen- arten | Triminos zu den Grundrechen- arten Arbeitsauftrag für die Station | Legespiel in Einzel- oder Partnerarbeit | Mit symbolischen Elementen umgehen | Zahl |
Grundrechen- arten - halb- schriftliches Rechnen | Rechenmauer (S) Lösung (L) Arbeitsauftrag für die Station | Einzelarbeit | Mit symbolischen Elementen umgehen | Zahl |
Grundrechen- arten - schriftliches Rechnen | Aufgaben erfinden (S+L) Arbeitsauftrag für die Station | Partnerarbeit Kugellager | Mit symbolischen Elementen umgehen; Kommunizieren; Modellieren; Argumentieren | Zahl |
Grundrechen- arten - schriftliches Rechnen | Aufgaben variieren | Einzelarbeit | ||
Grundrechen- arten - komplexe Textaufgaben | Omas Geburtstag (S+L) | Partner- oder Kleingruppenarbeit mit Präsentation | ||
Bruchrechnen | Anleitungen zum Erweitern | Individuelle Wiederholung | Mit symbolischen Elementen umgehen | Zahl |
Bruchrechnen | Anleitungen zum Kürzen | Individuelle Wiederholung | ||
Bruchrechnen | Anleitungen zur Addition/ Subtraktion | Individuelle Wiederholung | ||
Bruchrechnen | Anleitungen zur Multiplikation | Individuelle Wiederholung | ||
Bruchrechnen | Anleitungen zur Division | Individuelle Wiederholung | ||
Bruchrechnen | Brüche würfeln | Spiel für zwei SchülerInnen | Mit symbolischen Elementen umgehen; Kommunizieren; | Zahl |
Bruchrechnen | Schnell gewinnt | Legespiel für 2-3 SchülerInnen mit Brüchen, Dezimalzahlen und Prozenten | Zahl | |
Bruchrechnen | Fehlersuche | Einzel- oder Partnerarbeit | Mit symbolischen Elementen umgehen; Kommunizieren; | Zahl |
Bruchrechnen | Bruchmemory | Partnerarbeit | ||
Bruchrechnen | Zuordnungsspiel | Einzelarbeit | ||
Dreisatz- rechnen | Anleitung zum geraden Dreisatz | Individuelle Wiederholung | ||
Dreisatz- rechnen | Anleitung zum ungeraden Dreisatz | Individuelle Wiederholung | ||
Dreisatz- rechnen | Aufgabentexte erweitern | Einzel- oder Partnerarbeit Kugellager | Modellieren, Kommunizieren | Zahl |
Prozent- rechnen | Anleitung Prozentrechnen mit Dreisatz | Individuelle Wiederholung | ||
Prozent- rechnen | Anleitung Prozentrechnen mit Dreisatz | |||
Prozent- rechnen | Prozentpuzzle | Einzel- oder Partnerarbeit | ||
Prozent- rechnen | Stimmt das | Einzel- oder Partnerarbeit | ||
Prozent- rechnen | Test erstellen | Einzelarbeit | ||
Zinsrechnen | Anleitung zum Zinsrechnen (mit Dreisatz) | Individuelle Wiederholung | ||
Zinsrechnen | Anleitung zum Zinsrechnen (Formel umstellen) | Individuelle Wiederholung | ||
Zinsrechnen | Stimmt das | Einzel- oder Partnerarbeit | ||
Berufsrelevantes Rechnen | Umrechnungs- kasten | Hilfsmittel zum Umrechnen von Einheiten | ||
Berufs- relevantes Rechnen | Fortführung Umrechnungs- kasten | Arbeitsblatt zum Umrechnungskasten | ||
Berufs- relevantes Rechnen | Längen 1 | Lernstation | ||
Berufs- relevantes Rechnen | Längen 2 | Lernstation | ||
Berufs- relevantes Rechnen | Papierstapel | Lernstation | ||
Berufs- relevantes Rechnen | Cornflakes- packung | Lernstation | Berufsrelevantes Rechnen | |
Berufs- relevantes Rechnen | Wer wird Mathestar | Lernspiel Geometrische Formen | ||
Berufs- relevantes Rechnen | Flächenberechnung | Lernstation | ||
Formel- sammlung als Mindmap | ||||
Komplexe Textaufgabe |