Vitalkapazität
Baustein 8: Wie viel Luft passt in (m)eine Lunge?
Baustein | Aufgabe | Material | Niveau |
|---|---|---|---|
A | Textarbeit Anwendung von Informationen aus dem Text auf die Abbildung | AB, Begriffskärtchen AB Versuch: "Wie viel Luft passt in (m)eine Lunge?" Tipp: Als Doppelblatt kopieren | * |
B | Text-Bild-Transformation: Übertragung von Informationen aus dem Text in die Abbildung | AB, Begriffskärtchen AB Versuch: "Wie viel Luft passt in (m)eine Lunge?" Tipp: Als Doppelblatt kopieren | ** |
C | Bild-Text-Transformation: Übertragung von Informationen aus der Abbildung in Text bzw. Formel | AB, Begriffskärtchen AB Versuch: "Wie viel Luft passt in (m)eine Lunge?" Tipp: Als Doppelblatt kopieren | *** |
Versuch | Wie viel Luft passt in (m)eine Lunge? Bestimmung der Vitalkapazität | große Wanne, Kunststoffkanister (5 - 10 l), Schlauch mit Mundstück, Wäscheklammer, großes Becherglas (V = 1 - 2 l), Messzylinder ( V = 500 ml), wasserfester Stift | |
Lösung | Lösungsblatt für alle drei Niveaus | 221_ab_diagnosebogen_atmung [docx][80 KB] 222_clicker_atmung [ppt][280 KB] |
