Materialien
Dateien | Anmerkungen |
|---|---|
10100_unterrichtsgang_belege | Informationen zum Unterrichtsgang |
10101_p_belege | Die Präsentation enthält ...
|
10102_ab_fossilien_zuordnen | Arbeitsblatt für den Lernzirkel, dieses kann je nach Ausstattung der eigenen Sammlung gekürzt werden |
10103_lz_fossilienbilder | Diese Seiten sollten auf A3 (wenn möglich farbig) gedruckt werden und zu den Präparaten aus der Sammlung gelegt werden. |
10104_ta_textkarten | Diese Karten können bei der Besprechung mit Magneten an die TA gepinnt werden. |
Sonstiges Material | Anmerkungen |
|---|---|
Ahorn- und Buchenblatt |
|
Meerohr und Muschel |
|
Nautilus und Weinbergschnecke |
|
Insekt und Spinnentier |
|
regulärer und irregulärer Seeigel |
|
Skelett Frosch und Krokodil |
|
Skelett Fisch und Eidechse |
|
Skelett Vogel und Eidechse |
|
Skelett Fledermaus und Vogel |
|
Füße von Pferd und Paarhufer |
|
Skelett Reh und Fleischfresser |
|
