2 Jahrespläne als Beispiele
Jahresplanung Sport Beispiel 1 und 2
Beispiel Jahresplanung (entsprechend Beispielcurriculum 1)
| Klasse | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Inhaltsbereich | ||||
| 1 | Spielen | 18 | 24 | 42 |
| 2 | Laufen, Springen, Werfen | 12 | 18 | 30 |
| 3 | Bewegen an Geräten | 15 | 18 | 33 |
| 4 | Bewegen im Wasser | 0 | 16 | 16 |
| 5 | Tanzen, Gestalten, Darstellen | 12 | 0 | 12 |
| 6 | Fitness entwickeln | 12 | 8 | 20 |
| 7 | Miteinander/gegeneinander kämpfen | 9 | 8 | 17 |
| 8 | Fahren, Rollen, Gleiten | 0 | 0 | 0 |
| Summe Unterrichtsstunden Kerncurriculum | 78 | 92 | 170 | |
| Summe Unterrichtsstunden Schulcurriculum | 27 | 13 | 40 | |
| Gesamtstunden | 105 | 105 | 210 |
Beispiel Jahresplanung (entsprechend Beispielcurriculum 2 – Variante 1)
| Klasse | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Inhaltsbereich | ||||
| 1 | Spielen | 20 | 24 | 44 |
| 2 | Laufen, Springen, Werfen | 12 + 8* | 18 | 38 |
| 3 | Bewegen an Geräten | 18 | 18 + 8* | 44 |
| 4 | Bewegen im Wasser | 8 | 12 | 20 |
| 5 | Tanzen, Gestalten, Darstellen | 12 | 0 | 12 |
| 6 | Fitness entwickeln | integriert | integriert | 0 |
| 7 | Miteinander/gegeneinander kämpfen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fahren, Rollen, Gleiten | 6 | 6 | 12 |
| Summe Unterrichtsstunden Kerncurriculum | 84 | 86 | 170 | |
| Summe Unterrichtsstunden Schulcurriculum | 21 | 19 | 40 | |
| Gesamtstunden | 105 | 105 | 210 |
Beispiel Jahresplanung (entsprechend Beispielcurriculum 2 – Variante 2)
| Klasse | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Inhaltsbereich | ||||
| 1 | Spielen | 20 + 4* | 24 | 48 |
| 2 | Laufen, Springen, Werfen | 12 + 4* | 18 + 4h* | 38 |
| 3 | Bewegen an Geräten | 18 + 4* | 18 + 2h* | 42 |
| 4 | Bewegen im Wasser | 8 | 12 | 20 |
| 5 | Tanzen, Gestalten, Darstellen | 12 | 0 | 12 |
| 6 | Fitness entwickeln | integriert | integriert | 0 |
| 7 | Miteinander/gegeneinander kämpfen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fahren, Rollen, Gleiten | 6 | 6 | 12 |
| Summe Unterrichtsstunden Kerncurriculum | 84 | 88 | 84 | |
| Summe Unterrichtsstunden Schulcurriculum | 21 | 17 | 21 | |
| Gesamtstunden | 105 | 105 | 210 |