M12: Energie-und Nährstoffgehalt eines Müslis
Energie- und Nährstoffgehalt eines Müslis
Energie- und Nährstoffgehalt ausgewählter Lebensmittel pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
Energiegehalt in kJ | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate in g | |
100 g Haferflocken | 1470 | 13,5 | 7 | 58,7 |
100 g | ||||
100 g | ||||
100 g | ||||
100 g Haselnüsse |
Energie- und Nährstoffgehalt ausgewählter Lebensmittel pro verzehrter Menge | ||||
|---|---|---|---|---|
Energiegehalt in kJ | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate in g | |
20 g Haferflocken | 294 | 2,7 | 1,4 | 11,7 |
80 g | ||||
100 g | ||||
150 g | ||||
5 g | ||||
Summe |