M9: Mediennutzungsverhalten
Fragenkatalog zum Thema Mediennutzungsverhalten
| stimmt | … nicht | … kaum | … eher | ... genau |
|---|---|---|---|---|
Konsequenzen | ||||
Ich bin so häufig mit dem Computer beschäftigt, dass ich manchmal Probleme in der Schule bekomme. | ||||
Meine schulischen Leistungen leiden unter meinen Mediennutzungsgewohnheiten. | ||||
Mir wichtige Menschen beschweren sich, dass ich zu viel Zeit am Computer verbringe. | ||||
Mit anderen unternehme ich weniger, weil ich oft am Computer sitze. | ||||
Kontrolle | ||||
Vor dem Computer sage ich oft: „Nur noch ein paar Minuten“ – dann höre ich doch nicht auf. | ||||
Ich verbringe mehr Zeit am Computer, als ich mir vorgenommen habe. | ||||
Ich habe schön häufiger – ohne Erfolg – versucht, meine Zeit vor dem Computer zu reduzieren. | ||||
Entzug | ||||
Ich bin gereizt, nervös oder unzufrieden, wenn ich nicht am Computer sitzen kann. | ||||
Ich beschäftige mich gedanklich mit Inhalten meiner Computertätigkeit, auch wenn ich nicht am Computer sitze. | ||||
Handlungsspielraum | ||||
Ich habe Hobbys aufgegeben, weil ich viel mit dem Computer arbeite. | ||||
Meine Tätigkeit in Gruppen und Vereinen habe ich zeitlich reduziert. | ||||
Menschen, die ich ehemals gerne traf, sehe ich heute fast nicht mehr. |