M17:Lernzirkel – Einteilung und Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse
Station 1: Definition von Obst
| Kernobst | Steinobst | Beerenobst | Südfrüchte | Schalenobst |
|---|---|---|---|---|
| Apfel | Kirsche | Erdbeere | Zitrone | Haselnuss |
| Birne | Pfirsich | Himbeere | Banane | Walnuss |
| Pflaume | Weintraube | Ananas | Erdnuss | |
| Aprikose | Johannisbeere | Mandarine | Pistazie |
Station 2: Definition von Gemüse
| Salat-/ Blattgemüse | Kohlgemüse | Fruchtgemüse | Wurzelgemüse | Zwiebelgemüse |
|---|---|---|---|---|
| Kopfsalat | Kohlrabi | Gurke | Radieschen | Zwiebel |
| Feldsalat | Rosenkohl | Tomate | Karotte | Lauch |
| Spinat | Blumenkohl | Paprika | Rettich | |
| Brokkoli | Aubergine |
Station 3: Tageskostplan
| Frühstück | Cornflakes mit Milch und einem Apfel |
|---|---|
| Zwischenmahlzeit | Karotten mit einem Dip |
| Mittagessen | Frikadelle mit Kartoffeln und Salat |
| Zwischenmahlzeit | Orange |
| Abendessen | Brot mit Butter und Käse, Tomate und Paprikastreifen |
Station 4: Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse
1. W A S S E R | (3. Buchstabe = 7) |
|---|---|
2. B A L L A S T S T O F F E | (7. Buchstabe = 3) |
3. K A L I U M | (1. Buchstabe = 13) |
4. M A G N E S I U M | (7. Buchstabe = 2) |
5. E I S E N | (5. Buchstabe = 12) |
6. F E T T | (1. Buchstabe = 1) |
7. S C H A L E N O B S T | (3. Buchstabe = 9) |
8. V I T A M I N E | (7. Buchstabe = 5) |
9. V I T A M I N - C | (8. Buchstabe = 8) |
10. V I T A M I N - B | (4. Buchstabe = 11) |
11. A P P E T I T A N R E G E N D | (15. Buchstabe = 6) |
12. S E K U N D Ä R E P F L A N Z E N S T O F F E | |
(4. Buchstabe = 4) und (12. Buchstabe = 10) |
| F | I | T | U | N | D | S | C | H | L | A | N | K | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |