Fragebogenuntersuchung / Unterrichtsdokumentation
Unterrichtsmaterialien
| Thema | Quelle |
|---|---|
| Stadtteilforschung allgemein | http://www.bpb.de/methodik/J4X0OC,0,0,Anzeige_einer_Methode.html?mid=495 |
| Theorie und Ideen für eigene Fragebögen | http://www-public.tu-bs.de:8080/~skoehne/siegfried/ |
| evtl. Expertenbefragung | Fremdes Angebot: Egora, Uni Münster (öffnet in neuem Tab) |
| evtl. Erkundung des Quartiers | Fremdes Angebot: Egora, Uni Münster (öffnet in neuem Tab) |
| evtl. Erkundung des Quartiers online | Fremdes Angebot: Google Maps (öffnet in neuem Tab)(hier am Beispiel des von uns untersuchten Quartiers in noch unbebautem Zustand: Luftaufnahme aus dem Jahr 2004) |
| Fragebogenuntersuchung | Fremdes Angebot: Egora, Uni Münster (öffnet in neuem Tab) |
Software
| Programm | Quelle |
|---|---|
| Tabellenkalkulation | im Werkstattbereich |
| Mindmaps | |
| GrafStat | Fremdes Angebot: GrafStat (öffnet in neuem Tab)und im Bereich Fächer |
| Moodle |