1. Die Herausforderung - Schwerpunktthema 2
Politische Institutionen und Prozesse – eine Bestandsaufnahme
3.1 Politische Teilhabe und Demokratie | Polity | Politics | Policy |
|---|---|---|---|
institutionalisierte politische Partizipation (3.1.1) | |||
direkte und indirekte Teilhaberechte (Artikel 5, 8, 9, 20, 21, 28 GG) sowie die verschiedenen Ebenen der Teilhabe (Europäischen Union, Bund, Länder, Gemeinden) (3.1.2) | |||
Bedeutung der Medien für die politische Teilhabe, Kritik an den Medien (3.1.3) | |||
Funktion der Parteien in der repräsentativen Demokratie (3.1.4) | |||
Wandel des Parteiensystems (3.1.5) | |||
Kritik an den Parteien und am Parteienstaat (3.1.6) | |||
Wahlrecht und Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland (3.1.7) | |||
eine aktuelle Wahl (3.1.8) | |||
repräsentative und plebiszitäre Demokratiekonzeptionen (3.1.9) | |||
die Partizipationsmöglichkeiten in der repräsentativen Demokratie (3.1.10) | |||
Zukunft der Demokratie (3.1.11) | |||
3.2 Gewaltenteilung und Kontrolle politischer Herrschaft | |||
Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung in der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 20, 43, 63, 67 GG) (3.2.1) | |||
Kontrollmöglichkeiten in der parlamentarischen Demokratie (3.2.2) | |||
Kontrolle politischer Herrschaft in Verfassungsrecht (Grundgesetz) und Verfassungswirklichkeit (Bundesrepublik Deutschland) (3.2.3) | |||
die Rolle von Regierung, Mehrheits- und Minderheitsfraktionen bei der parlamentarischen Kontrolle (3.2.4) | |||
Gewaltenteilung und -kontrolle in der Europäischen Union (3.2.5) | |||
die Kontrollfunktion der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofes zur Einhaltung von EU-Recht (3.2.6) | |||
die Kontrollfunktionen des Europäischen Parlaments und des Deutschen Bundestags (3.2.7) | |||
die Wirksamkeit formeller und informeller Kontrolle auf nationaler und europäischer Ebene (3.2.8) | |||
3.3 Politischer Entscheidungsprozess | |||
das Gesetzgebungsverfahren nach dem Grundgesetz; Vergleich mit der Verfassungswirklichkeit an einem aktuellen Beispiel (3.3.1) | |||
Artikel 20 GG und neue Staatszielbestimmungen (3.3.2) | |||
staatliche Reformfähigkeit und Problemlösungsverfahren (3.3.3) – Vergleich mit der Problemlösungskompetenz der Europäischen Union (3.3.4) |