Schulbücher Kursstufe
Thema | Schulbücher Kursstufe | Übungsaspekt |
|---|---|---|
Englische Industrialisierung | ||
GuG 11, S. 12 | Personengruppen | |
Deutsche Industrialisierung | ||
KG 1, S. 73 / ZfG 11, S. 38 / H 1, S. 146 | ||
BKG 11, S. 239 | ||
ZfG 11, S. 48 | Personengruppen | |
GuG 11, S. 61 / ZfG 11, S. 60 | ||
BKG 11, S. 50 | Figuren: Kapitalismus | |
ZfG 11, S. 65 | ||
ZfG 11, S. 55 | ||
Amerika | ||
Unabhängigkeit | GuG 11, S. 93 / H 1, S. 39 | |
KG 1, S. 19 , GuG 11, S. 99 | metaphorische Situation : Rodeo | |
Verfassung / Innenpolitik | H 1, S. 50 | Uncle Sam |
GuG 11, S. 105 | ||
ZuM 1, S. 38 | Uncle Sam | |
Wirtschaft | ZfG 11, S. 21 | |
ZuM 1, S. 35 / ZfG 11, S. 25 | ||
KG 1, S. 35 | Vorder-, Hintergrund | |
KG 1, S. 38 | ||
GuG 12, S. 205 / ZfG 11, S. 27 | ||
Außenpolitik | KG 1, S. 39 , GuG 11, S. 37 | |
BKG 11, S 143 | ||
H 1, S. 66 | ||
Französische Revolution | ||
ZfG 11, S. 103 | ||
KG 1, S. 44 / ZuM 1, S. 66 | Personengruppen | |
ZuM 1, S. 95 | Symbole , Allegorie: Justitia | |
ZuM 1, S. 96 |
Russische Revolution | ||
|---|---|---|
H 1, S. 75 | ||
ZfG 11, S. 133 | ||
ZfG 11, S. 120 | Personengruppen | |
ZuM 1, S. 109 | ||
ZuM 1, S. 111 / H 1, S. 85 | ||
ZfG 11, S. 127 | Personen | |
H 1, S. 95 | ||
Vormärz und 48er-Revolution | ||
Vormärz | ZuM 1, S. 230 / H 1, S. 136 | |
H 1, S. 139 | Gegenstände, Personifikation | |
H 1, S. 145 | Tiere : Maulwurf, Ziegenbock, Hund | |
H 1, S. 151 | Dt. Michel | |
Revolution | ZfG 11, S. 223 | Metapher : Gleichgewicht |
KG 1, S. 157 | ||
H 1, S. 164 | Dt. Michel | |
GuG 11, S. 180 | ||
ZuM 1, S. 249, 254 | Dt. Michel | |
H 1, S. 170 | Germania, | |
Verfassungs-diskussion | H 1, S. 167 | |
H 1, S. 162 | ||
ZfG 11, S. 230 | Dt. Michel | |
Kaiserkrone | GuG 11, S. 183 | |
ZuM 1, S. 255 | Pickelhaube | |
KG 1, S. 168 (Ausschnitt) / H 1, S. 174 | Germania/Borus-sia; Personen; Symbole; Gegen-stände; | |
Reaktion / Ende | H 1, S. 175 | |
H 1, S. 179 | Dt. Michel | |
H 1, S. 177 | ||
Kaiserreich | ||
Entstehung | BKG 11, S. 215 / ZfG 11, S. 241 / H 1, S. 234 | Symbol: Pickelhaube |
KG 1, S. 180 | ||
Bismarck / Innenpolitik | H 1, S. 255 | |
KG 1, S. 190 | ||
ZuM 1, S. 317 | ||
Kuturkampf/ Sozialisten-gesetz | KG 1, S. 205 / ZfG 11, S. 252 | |
H 1, S. 249 | ||
KG 1, S. 191 | ||
ZfG 11, S. 244 | Tier : Gans, Redewendung: „Friss, Vogel, oder stirb“ | |
BKG 11, S. 220 | ||
H 1, S. 212 | ||
ZfG 11, S. 256 | Gegenstände | |
Militarismus | ZuM 1, S. 307 | |
ZfG 11, S. 248 | ||
Bismarck Außenpolitik | BKG 11, S. 247 | Vergleich unter verschiedenen Aspekten möglich |
Wilhelm II. | KG 1, S. 211 | |
BKG 11, S. 243 / KG 1, S. 211 / ZuM 1, S. 279 / H 1, S. 251 | ||
H 1, S. 263 | ||
H 1, S. 278 | Germania | |
ZuM 1, S. 289 | ||
GuG 11, S. 215 | Dt. Michel |
Imperialismus | ||
|---|---|---|
H 1, S. 266 | Redensart: „Honni soit qui mal y pense“ | |
Erster Weltkrieg | ||
KG 1, S. 213 / ZuM 1, S. 291 / H 1, S. 291 | Personifikation : Staaten | |
ZfG 11, S. 261 | Personen | |
H 1, S. 292 | ||
ZuM 1, S. 293 | ||
Weimarer Republik | ||
Kriegsende, -folgen | H 1, S. 322 | Natur : Wellen |
ZfG 11, S. 265 | Germania | |
H 1, S. 345 | ||
Versailler Vertrag | GuG 12, S. 208 / ZfG 11, S. 278 | |
GuG 11, S. 227 / ZuM 1, S. 327 / ZfG 11, S. 281 | ||
H 1, S. 338 | Marianne | |
KG 1, S. 234 / ZuM 1, S. 329 / ZfG 11, S. 285 | ||
Verfassung / Gesellschaft | ZfG 11, S. 276 | Germania |
BKG 11, S. 271 / ZuM 1, S. 369 | Personengruppen | |
ZfG 11, S. 301 | ||
Innenpolitik | ZfG 11, S. 291 | |
ZuM 1, S. 357 | ||
BKG 11, S. 276 | ||
Weltwirt-schaftskrise | ZfG 11, S. 312 | |
Außenpolitik | KG 1, S. 247 | Dt. Michel, Farben |
Präsidial-kabinette | ZuM 1, S. 352 | |
ZfG 11, S. 305 | ||
GuG 11, S. 246 / H 1, S. 360 | Collage | |
ZfG 11, S. 315 | ||
NS / Machtübernahme | ZfG 11, S. 320 | |
BKG 11, S. 295 | Symbole: Hakenkreuz, Sowjetstern | |
H 1, S. 361 / (S. 363) | ||
KG 1, S. 234 / ZuM 1, S. 329 / ZfG 11, S. 285 | ||
KG 1, S. 263 | Germania, Personen, Symbole | |
Nationalsozialismus | ||
ZfG 11, S. 331 | ||
Friedensrhetorik | ZuM 1, S. 392 / ZfG 11, S. 359 | |
KG 1, S. 308 | ||
Außenpolitik | BKG 11, S. 363 , KG 1, S. 313 / ZfG 11, S. 359 | Mimik, Gestik |
KG 1, S. 308 | Personifikation: Staaten | |
BKG 11, S. 368 | Symbole: Hakenkreuz, Hammer und Sichel | |
KG 1, S. 311 | ||
ZfG 11, S. 364 | Tiere : Schlangen | |
KG 2, S. 20 | ||
H 1, S. 429 |
1945-49 | ||
|---|---|---|
H 2, S. 17 | Hitler | |
KG 2, S. 12 | Dt. Michel | |
KG 2, S. 93 | ||
H 2, S. 22 | Symbol: Sichel | |
KG 2, S. 53 | ||
Kalter Krieg | ||
KG 2, S. 73 / GuG 12, S. 175 | ||
H 2, S. 120 | ||
GuG 12, S. 177 | Dt. Michel | |
H 2, S. 127 | Gorbatschow | |
H 2, S. 131 | Personen | |
H 2, S. 133 | Gorbatschow | |
H 2, S. 140 | Uncle Sam | |
BRD und DDR parallel | ||
KG 2, S. 78, H 2, S. 71 | ||
H 2, S. 71 | Dt. Michel | |
H 2, S. 50 | Dt. Michel | |
BRD | ||
Ära Adenauer | GuG 12, S. 35 | |
H 2, S. 164 | Maginot-Linie | |
GuG 12, S. 41 | Dt. Michel, Adenauer | |
H 2, S. 173 | Personen | |
GuG 12, S. 58 | ||
GuG 12, S. 48 / H 2, S. 96 | Adenauer | |
Ära Brandt | H 2, S. 90 | Personen |
GuG 12, S. 80 | Brandt, Bahr | |
KG 2, S. 105, GuG 12, S. 81 | ||
GuG 12, S. 86 | Bahr, Breschnew | |
GuG 12, S. 99 | Tier: Schlange | |
GuG 12, S. 105 | Dt. Michel | |
GuG 12, S. 110 | ||
DDR | ||
GuG 12, S. 43 | Person | |
KG 2, S. 154 | Dt. Michel-Ost | |
GuG 12, S. 59 | ||
GuG 12, S. 78 | Person: Ulbricht | |
KG 2, S. 118 | ||
KG 2, S. 123 | ||
GuG 12, S. 108 | ||
Deutsche Einheit | ||
KG 2, S. 137 | Wetter: Eis | |
H 2, S. 62 | ||
H 2, S. 63 | ||
H 2, S. 65 | ||
KG 2, S. 149 | Dt. Michel | |
H 2, S. 69 | Symbole , | |
H 2, S. 74 | Personen | |
H 2, S. 93 | Landkarte Deutschland | |
Europa | ||
GuG 12, S. 134 | Friedensengel | |
GuG 12, S. 147 | Tier: Sau | |
GuG 12, S. 146 | Dt. Michel | |
GuG 12, S. 155 | ||
GuG 12, S. 153 | Dinosaurier | |
GuG 12, S. 158 | ||
GuG 12, S. 163 |
