Internetrecherche
Hinweise
Verbrauch der Fahrzeuge (Opel Zafira): | 5,1 kg/100km | 9,9 L/100km | 7,4 L/100km |
|---|---|---|---|
Frage | Erdgas | Autogas | Benzin |
Was ist ...? | CNG: Compressed Natural Gas | LPG: Liquified Petroleum Gas | Komplexes Gemisch aus über 100 verschiedenen Kohlenwasserstoffverbindungen |
Wie gewinnt man ...? | Bohrungen in Erdgasfeldern | Nebenprodukt bei der Erdgasförderung | Erdöl als Grundstoff |
Wie viel Energie wird bei der Verbrennung von ... frei? | Heizwert: 12 kWh/kg | Heizwert: 12,8 kWh/kg | Heizwert: 12,8 kWh/kg |
Wie viel Gramm Kohlenstoff-dioxid werden pro Kilometer ausgestoßen? | Für Opel Zafira CNG (150 PS): | Für Opel Zafira (LPG) (137 PS): | Für Opel Zafira 1,8 (140 PS) |
Was kosten ...? | 0,92 €/kg | 0,64 €/L | 1,40 €/L |
Gibt es Unterschiede bei den Unterhaltskosten? (Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Treibstoff) | KfZ-Steuer: 70 € | 114€ | 150 € 13,02 € |
Tanken: | Ca. 850 Tankstellen in D Zylindertanks (Gasflaschen), hoher Druck (200 – 300 bar) | Ca. 6000 Tankstellen in D, | „überall“ Flüssigkeit in Tank einfließen lassen |
Aufgaben
|