Besatzungszeit und Teilung Deutschlands
3.1 Besatzungszeit und Teilung Deutschlands im Rahmen des Ost-West-Konflikts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensionen/ Leitkategorien | Kompetenzen | Unterrichtseinheit | Rückblick | Ausblick | |||
St. | Themen/Leitfragen | Material | Schul- | ||||
Gesellschaft / Mentalitäten | Methodenkompetenz: Umgang mit schriftl. Quellen, Karten und Statistiken. | 1. | 8.5.1945 – Niederlage oder Befreiung? Von der Niederlage des antiliberalen NS-Modells zur Befreiung durch die Rückkehr zum liberalen Modell der Moderne? | Karten und Statistiken zur Zusammenbruchsgesellschaft (territoriale Verluste, zerstörte Städte, Bevölkerungsverschiebungen: Vertriebene, Flüchtlinge, DPs), Weizsäcker-Rede zum 8.5.1945. | Formen von Akzeptanz und Widerstand gegenüber dem NS-Regime | Ära Adenauer und Westintegration, Wirtschaftswunder. | |
Politik / Internationale Politik | Sachkompetenz: Aufbau eines geordneten Wissens | 2. | Amerikanisierung Westeuropas im Zeichen des liberalen Modells und Sowjetisierung Osteuropas als Alternative. – War der Bruch der Anti-Hitler-Koalition unausweichlich? | Materialien zur Potsdamer Konferenz und zu den deutschlandpolitischen und globalen Zielen der Alliierten (Reeducation, Entnazifizierung, Truman-Doktrin, Marshall-Plan, Zwei-Lager-Theorie). | Spannungen in der Anti-Hitler-Koalition (z. B. „Zweite Front“). | Ost-West Konflikt und Kalter Krieg. | |
Politik | Methodenkompetenz: Historischer Vergleich | 3. | Westzonen und SBZ im Spannungsfeld vom liberalem und antiliberalem Modell: Amerikanisierung vs. Sowjetisierung. Die Deutschen in Ost- und West-Deutschland als gleichermaßen ohnmächtige Objekte der Supermächte? | Daten zur polit. Entwicklung in den Westzonen und der SBZ; Materialien zu Entnazifizierung, Bizone, Bodenreform, Gründung der SED, Währungsreform, Berlin-Blockade usw. | Einigung Deutschlands 1870/71 | Einigung Deutschlands 1989/90 |
