Inhaltsübersicht Klasse 10
| Block A1 | Funktionen / Funktionenklassen (30) | Vertiefungs-möglichkeit | möglich in Kl. 9 |
|---|---|---|---|
1 | Grundbegriffe | ||
2 | Grundfunktionen
| Wurzelfunktion Tangensfunktion | x x - x x |
3 | Lösen von Gleichungen
| Polynomdivision | x x x x |
4 | Eigenschaften von Funktionen
| Andere Symmetrien Vielfachheit, Linearfaktorzerlegung | |
5 | Elementare Transformationen
| Andere Spiegelungen | |
| Block A2 | Einführung in die Differenzialrechnung (20) | Vertiefungs-möglichkeit | möglich in Kl. 9 |
6 | Ableitung an einer Stelle
| Stetigkeit und Differenzierbarkeit Lineare Approximation | |
7 | Ableitungsfunktion
| ||
8 | Ableitungsregeln
| Pascalsches Dreieck | |
9 | Tangentengleichungen | ||
10 | Monotonie | ||
11 | Extremstellen | ||
12 | Untersuchung von Funktionen und Graphen | Wirkung von Parametern | |
| Block A3 | Anwendung der Differenzialrechnung (20) | Vertiefungs-möglichkeit | möglich in Kl. 9 |
13 | Extremwertaufgaben | Abstand Punkt Gerade | |
14 | Funktionsanpassung
| Regression mit dem GTR | |
15 | Anwendungsaufgaben |
| Block G | Analytische Geometrie(20) | Vertiefungs-möglichkeit | möglich in Kl. 9 |
|---|---|---|---|
1 | Punkte und Vektoren im Raum | ||
2 | Geraden im Raum | ||
3 | Gegenseitige Lage von Geraden im Raum |
| Block S | Stochastik (20) | Vertiefungs-möglichkeit | möglich in Kl. 9 |
|---|---|---|---|
1 | Grundlagen | x | |
2 | Zufallsvariable und Erwartungswert | x | |
3 | Bernoulliformel | Kombinatorik, P. Dreieck | |
4 | Bionomialverteilung
| Standardabweichung |