Kyoto Klimaschutz
Schwäbische Zeitung, 25.11.2011:
Drei Grad sind zu viel Durban Klimakonferenz
Schwäbische Zeitung 14.12.2011:
Kurzfassung Kyoto-Protokoll 1997
Emissionswerte Kyoto-Protokoll
| Staat | Emissionen im Jahr 1990 in Millionen t CO 2 -Aquivalent | Verpflichtete Emissionsänderungen bis Ende 2008 | Reale Emissions- änderungen im Jahr 2007 | Abweichung in Prozent im Jahr 2007 |
|---|---|---|---|---|
| USA | 6 084 | keine (urspr. -7,0 %) | 16,80 % | 16,80 % |
| Russland | 3 319 | 0 % | -34,2 % | -34,2 % |
| Japan | 1 270 | -6,0 % | 8,20 % | 14,20 % |
| Deutschland | 1 215 | -21,0 % | -21,3 % | -0,30 % |
| Ukraine | 926 | 0 % | -52,9 % | -52,9 % |
| Vereinigtes | ||||
| Königreich | 774 | -12,5 % | -17,3 % | -4,8 % |
| Kanada | 592 | -6,0 % | 26,20 % | 32,20 % |
| Frankreich | 566 | 0 % | -5,3 % | -5,3 % |
| Polen | 570 | -6,0 % | -30,0 % | -24,0 % |
| Italien | 516 | -6,5 % | 7,10 % | 13,60 % |
| Australien | 416 | 8,00 % | 30,00 % | 22,00 % |
| Spanien | 288 | 15,00 % | 53,50 % | 38,50 % |
| Rumänien | 276 | -8,0 % | -44,8 % | -36,8 % |
| Niederlande | 223 | -6,0 % | -2,1 % | 3,90 % |
| Tschechien | 195 | -8,0 % | -22,5 % | -14,5 % |
| Belgien | 143 | -7,5 % | -8,3 % | -0,80 % |
| Österreich | 79 | -13,0 % | 11,30 % | 24,30 % |
| Schweiz | 53 | -8,0 % | -2,70 % | 5,30 % |
Tatsächliche Änderung der Emissionswerte der Industriestaaten
| Jahr | Emissionen in Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent |
|---|---|
| 1990 | 5 617 |
| 2007 | 6 031 |
| Änderung | +7,4% |