Lehrervortrag
Luftwiderstandskraft
Beeinflussende Größen:
| Geschwindigkeit | v | |
|---|---|---|
| Form | c W | Widerstandsbeiwert |
| Querschnittsfläche | A | Stirnfläche |
| Dichte der Luft | ϱ L |
| F L = ½·ϱ L ·c W ·A·v 2 |
|---|
c W -Werte
| 1,33 | Halbkugelschale, konkave Seite, Fallschirm |
|---|---|
| 1,12 | runde Scheibe, quadratische Platte |
| 0,8 - 1 | LKW |
| 0,78 | Mensch, stehend |
| 0,45 | Kugel (Re < 1,7·10 5 ) |
| 0,34 | Halbkugelschale, konvexe Seite |
| 0,15 - 0,6 | PKW |
| 0,08 | Flugzeug |
| 0,05 | Tropfen stromlinienförmig |
| 0,03 | Pinguin |

