Selbsteinschätzung 2
| Kompetenz: Ich kann ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werte in eine Formel einsetzen. | ||||||||||
| mit Werten in einer Formel rechnen. | ||||||||||
| eine Formel nach einer gesuchten Größe auflösen. | ||||||||||
| erkennen, ob eine Formel einen proportionalen Zusammenhang beschreibt. | ||||||||||
| erkennen, ob eine Formel einen linearen Zusammenhang beschreibt. | ||||||||||
| erkennen, ob eine Formel einen quadratischen Zusammenhang beschreibt. | ||||||||||
| die Eigenschaften eines Diagramms mit den Eigenschaften einer Formel in Verbindung bringen. | ||||||||||
| zu einer gegebenen Formel ein passendes Diagramm zeichnen. | ||||||||||
| zu einem gegebenen Diagramm eine passende Formel angeben. | ||||||||||
| mit Einheiten in einer Formel rechnen. | ||||||||||
| die Einheit einer Konstante aus einer Formel bestimmen. | ||||||||||
| erläutern, dass manche Konstanten keine Maßeinheit besitzen. | ||||||||||
| Eigenschaften von Formeln in Worten beschreiben. | ||||||||||
| einen physikalischen Zusammenhang, der durch eine Formel gegeben ist, in Worten ausdrücken. | ||||||||||
| einen physikalischen Zusammenhang, der durch einen Text gegeben ist, in einer Formel aufschreiben. | ||||||||||
| Eigenschaften von unbekannten Formeln in Worten beschreiben. | ||||||||||
| einen physikalischen Zusammenhang, der durch eine unbekannte Formel gegeben ist, in Worten ausdrücken. |