Klammerkarten schwarz-weiß
Übung: Verhältnisformeln von Salzen | Ü1 |
|---|
| NaCO 3 | Natriumcarbonat | |||
|---|---|---|---|---|
| Na 2 CO 3 | ||||
| Na(CO 3 ) 2 | ||||
| CaS | Calciumsulfid | |||
| Ca 2 S | ||||
| CaS 2 | ||||
| CaNO 3 | Calciumnitrat | |||
| Ca 2 NO 3 | ||||
| Ca(NO 3 ) 2 | ||||
| AlO | Aluminiumoxid | |||
| Al 2 O | ||||
| Al 2 O 2 | ||||
| Al 2 O 3 | ||||
| NaHPO 4 | Natriumhydrogenphosphat | |||
| Na 2 HPO 4 | ||||
| Na 3 HPO 4 | ||||
| SrO | Strontiumoxid | |||
| Sr 2 O | ||||
| SrO 2 | ||||
| CaI | Calciumiodid | |||
| Ca 2 I | ||||
| CaI 2 | ||||
| Mg 3 PO 4 | Magnesiumphosphat | |||
| Mg 3 (PO 4 ) 2 | ||||
| Mg 2 (PO 4 ) 3 | ||||
| BaS | Bariumsulfid | |||
| Ba 2 S | ||||
| BaS 2 | ||||
| NaSO 4 | Natriumsulfat | |||
| Na 2 SO 4 | ||||
| Na(SO 4 ) 2 | ||||
| KO | Kaliumoxid | |||
| K 2 O | ||||
| KO 2 | ||||
| MgHSO 4 | Magnesiumhydrogensulfat | |||
| Mg 2 HSO 4 | ||||
| Mg(HSO 4 ) 2 | ||||
| NH 4 Cl | Ammoniumchlorid | |||
| (NH 4 ) 2 Cl | ||||
| (NH 4 )Cl 2 |
Übung: Säuren und Basen | Ü2 |
|---|
| pH < 7 | saure Lösung | ätzend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universalindi-kator blau | Chlorwasser-stoff | |||||||
| Salzsäure | HAc (verd.) | |||||||
| H + -Akzeptor | Brönsted-Base | HSO 4 - | ||||||
| Chlor-wasserstoff | Wasser | |||||||
| H 3 O + | Wasserstoff | |||||||
| Kalkwasser | alkalische Lösung | Rotkohl rot | ||||||
| Phenolphthale-inlösung pink | ätzend | |||||||
| pH = 7 | Hydroxidion | |||||||
| Neutralisation | Protolyse | Salzbildung | ||||||
| H + -Übertragung | Erhitzen von konz. Salzsäure | |||||||
| CaO + H 2 O | H 2 O + H 2 O | |||||||
| Ampholyth | ||||||||
| reagiert als Base | reagiert als Säure | |||||||
| Salz | H 2 O | |||||||
| pH-Wert | log[c(H 3 O + )] | |||||||