Übungsblattkorrespondierende Säure-Base-Paare
Korrespondierende Säure | gegeben | Korrespondierende Base |
|---|---|---|
Acetation | ||
Ammoniakmolekül | ||
Ammoniumion | ||
Carbonation | ||
Chloridion | ||
Chlorwasserstoffmolekül | ||
Dihydrogenphosphation | ||
Essigsäuremolekül | ||
Hydrogencarbonation | ||
Hydrogenphosphation | ||
Hydrogensulfation | ||
Kohlensäuremolekül | ||
Nitration | ||
Oxoniumion | ||
Phosphation | ||
Phosphorsäuremolekül | ||
Salpetersäuremolekül | ||
Schwefelsäuremolekül | ||
Sulfation | ||
Wassermolekül |