Beobachtungsbogen
1. Beschreibe kurz, knapp und präzise die gezeigten Versuchsanordnungen:
2. Was kann man dabei beobachten? Kreuze an!
Beobachtung | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
|---|---|---|---|---|---|
Der Gegenstand bewegt sich nicht. | |||||
Der Gegenstand bewegt sich. | |||||
Auf den Gegenstand wirkt - außer vielleicht Reibung - keine Kraft ein. | |||||
Auf den Gegenstand wirkt mindestens eine Kraft ein. | |||||
Auf den Gegenstand wirken mehrere Kräfte ein, die jedoch nichts oder nur wenig bewirken. | |||||
Der Gegenstand bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit. | |||||
Der Gegenstand wird beschleunigt (auch Richtungsänderung) oder abgebremst. | |||||
Fehlerzahl |
