Lösung
1. Beschreibe kurz, knapp und präzise die gezeigten Versuchsanordnungen:
2. Was kann man dabei beobachten? Kreuze an!
Beobachtung | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
|---|---|---|---|---|---|
Der Gegenstand bewegt sich nicht. | X | ||||
Der Gegenstand bewegt sich. | X | X | X | X | |
Auf den Gegenstand wirkt - außer vielleicht Reibung - keine Kraft ein. | X | ||||
Auf den Gegenstand wirkt mindestens eine Kraft ein. | X | X | X | X | |
Auf den Gegenstand wirken mehrere Kräfte ein, die jedoch nichts oder nur wenig bewirken. | X | ||||
Der Gegenstand bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit. | X | ||||
Der Gegenstand wird beschleunigt (auch Richtungsänderung) oder abgebremst. | X | X | (x) | X | |
Fehlerzahl |
