Von der Wahrnehmung zur Messung - Neue Experimente mit Sensoren
| Joachim Friederich Kepler-Gymnasium Pforzheim ZPG Physik |
|---|
Geräte
| Elektrische Geräte und Kleinteile | |
|---|---|
| Netzgerät mit Spannungs- und Stromanzeige | Kabel |
| Glühlämpchen 2,2 V/0.4 A | Krokodilklemmen |
| Elektronische Waage (bis 2 kg) | Kupplungen |
| Vielfachmessinstrument | Lampenfassungen |
| Optische Bauteile aus dem Optik-Schülerkasten | |
| optische Bank | Satz mit 5 Lochblenden |
| Halogenleuchte | Blendenhalter |
| Linse 5 cm | Klemmfüße |
| Sonstiges | |
| Stabmagnet; Stativmaterial; Maßstab |
Was ist zu tun?
| Hier und jetzt: | Überblick verschaffen |
|---|---|
| In der Schule: | Bauelemente kaufen, Experimente selbst ausprobieren |
| In regionaler Fortbildung: | Versuche in passender Anzahl zur Verfügung stellen |
| … und schließlich: | Im Unterricht mit Schülern durchführen, weiterentwickeln |





