Die Schülerinnen und Schüler können
Die Schülerinnen und Schüler können ... | Basisinformationen aus ... erfassen und einfache geographische Darstellungen selbst anfertigen | Einfache (Modell-) | Erkundung vor Ort durchführen, einfache Kartierung vornehmen | Informationen sammeln, auswerten und Ergebnisse in angemessener Form präsentieren | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte, Atlas | Profil | Dia-gramm | Klima-dia-gramm | Ablauf-schema | Statistik | Modell | Bild | Luft-bild | Text | |||||
Themenfeld 1 Planet Erde | die Grundstruktur unseres Sonnensystem und insbesondere die Gestalt der Erde darlegen | |||||||||||||
die räumliche Vorstellung von Entfernung und Richtung, Gradnetz und Maßstab nutzen, um die räumliche Anordnung von Orten zu bestimmen | ||||||||||||||
sich mithilfe einfacher Ordnungssystem auf der Erde orientieren | ||||||||||||||
Themenfeld 2 Ausgewählte Natur-, Lebens- und Wirtschaftsräume in den Großlandschaften Deutschlands | Deutschland in Großlandschaften gliedern u. diese charakterisieren | |||||||||||||
für eine Landschaft in Deutschland dominante Oberflächenformen, Naturereignisse und Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf diesen Raum beschreiben und damit zusammenhängende zukunftsfähige Handlungsperspektiven entwickeln | ||||||||||||||
für eine Landschaft in Baden-Württemberg dominante Oberflächenformen, Naturereignisse und Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf diesen Raum beschreiben und damit zusammenhängende zukunftsfähige Handlungsperspektiven entwickeln | ||||||||||||||
Ausstattung und Funktion eines ausgewählten Verdichtungsraums verstehen | ||||||||||||||
Themenfeld 3 Orientierung in Deutschland und Europa | politische und räumliche Einheiten in Deutschland unter Beachtung des Maßstabwechsels lokalisieren, beschreiben und ihnen entsprechende Funktionen zuweisen | |||||||||||||
Europa hinsichtlich physischer, politischer und kultureller Gegebenheiten gliedern und verfügen über ein gefestigtes Orientierungsraster Europas | ||||||||||||||
Themenfeld 4 Natur-, Lebens- und Wirtschaftsräume in Europa | im europäischen Raum Zusammenhänge zwischen Klima, Nutzung und Pflanzenwelt einerseits und den Lebensbedingungen andererseits aufzeigen | |||||||||||||
exemplarisch Naturereignisse und Naturkatastrophen in ihren Auswirkungen als Bedrohung der Menschen beschreiben | ||||||||||||||
ein Hochgebirge Europas (Alpen) als Natur- und Lebensraum erfassen, die Gefährdung des Naturraume durch menschliche Nutzungen aufzeigen und Handlungsperspektiven für eine zukunftsfähige Entwicklung in Hochgebirgsräumen nachvollziehen | ||||||||||||||
anhand von Betriebsbeispielen Zusammenhänge der landwirtschaftlichen Produktion in ihrer Abhängigkeit von Naturfaktoren, Produktionsfaktoren und Märkten erklären sowie mögliche Umweltgefährdungen durch die Nutzungen und zukunftsfähige Lösungswege darstellen | ||||||||||||||
Exemplarisch die Grundzüge von Produktionsketten und einer damit verbundenen Arbeitsteilung zwischen Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung und Konsum (Nutzung)beschreiben | ||||||||||||||
am Beispiel eines ausgewählten Wirtschaftsraumes die Grundvoraussetzungen und den Wandelwirtschaftlicher Produktion aufzeigen | ||||||||||||||
die Bedeutung des Tourismus als bestimmenden Wirtschaftsfaktor und die daraus resultierenden Probleme in einer ausgewählten Region Europas darlegen | ||||||||||||||
Integratives Modul Beobachten, orientieren und demokratisches Handeln im nahen Erfahrungsraum | können Sachverhalte mithilfe vorgegebener Kriterien beobachten und auswerten | |||||||||||||
verfügen über Orientierungsraster im nahen Erfahrungsraum | ||||||||||||||
kennen und reflektieren verschiedene Lebens und Wirtschaftsweisen | ||||||||||||||
sind in der Lage, ihre eigenen Interessen in sozialer Verantwortung zu reflektieren | ||||||||||||||
kennen und reflektieren Mitwirkungsmöglichkeiten und Formen demokratischen Handelns | ||||||||||||||
Wirtschaft | Spannungsverhältnis zwischen Bedürfnis und begrenzten Gütern, Knappheit als Grundlage wirtschaftlichen Handelns verstehen | |||||||||||||
Formen von Arbeitsteilung unterscheiden | ||||||||||||||
wesentliche Merkmale eines Marktes und einfache Preisbildungszusammenhänge beschreiben | ||||||||||||||
Beeinträchtigung ihrer Umwelt durch Produktion und Konsum erläutern | ||||||||||||||
einfache Informationen auswerten und darstellen | ||||||||||||||
wirtschaftliche Vorgänge im Rahmen von Erkundungen (Wochenmarkt, Bauernhof) genau beobachten und sachgerecht beschreiben | ||||||||||||||
Erste Eindrücke aus der Berufs- und Arbeitswelt wiedergeben |