Vergleich von Schulcurricula
Bildungsinhalte | Hinweise / Methoden |
|---|---|
Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten | S: Ordnen nach den Eigenschaften der Schaubilder |
Verschieben und Strecken von Schaubildern der Potenzfunktionen | zumindest in y-Richtung |
Bildungsinhalte | Hinweise / Methoden |
|---|---|
Sinus- und Kosinusfunktion | Definitionsmenge IR |
Strecken und Verschieben von Sinus und Kosinus | Auch in x-Richtung |
Bildungsinhalte | Hinweise / Methoden |
|---|---|
Eigenschaften von Funktionen: Nullstellen Änderungsverhalten Monotonie Extremstellen | Ganzrationale Funktionen Global und lokal Hinreichende und notwendige Bedingung Als hinreichende Bedingung ist auch der Verweis auf das zuvor erstellte Schaubild der Funktion oder der Ableitungsfunktion zulässig. |
S: Symmetrie von Funktionen | Skizzieren von Schaubildern ganzrationaler Funktionen anhand von Nullstellen, evtl. Extremstellen, Symmetrie und Globalverhalten |
S: Weitere Funktionen | Gedacht ist an die Untersuchung von Sinus-, Kosinus- und Potenzfunktionen unter Verwendung geeigneter Hilfsmittel (GTR, CAS) |
S: Anwendungsaufgaben | Modellieren mit ganzrationalen Funktionen, Bestimmung des Funktionsterms aus vorgegebenen Eigenschaften |
Bildungsinhalte | Hinweise / Methoden |
|---|---|
Verschieben und Strecken der Schaubilder der Exponentialfunktion | Einsatz geeigneter Werkzeuge |
