Kerncurriculum 12, 2-stündig
Std. | TF | Kompetenzen | Mögliche Umsetzung und Basisbegriffe | mögl. Erweiterungen |
|---|---|---|---|---|
4 | 1.1 | die Veränderungen des Landschaftshaushalts durch eine Form der Nutzung (agrarische Nutzung, Bebauung, Gewinnung von Rohstoffen oder Umgestaltung von Flusslandschaften) erfassen | Flächennutzungskonflikt, Kulturlandschaft, Nachhaltige Nutzung, Naturlandschaft, ökologische Folgen, Ökosystem, Rekultivierung, Renaturierung | 0.1 Statistiken auswerten |
2 | 1.2 | Formen der wirtschaftlichen Aktivitäten auf den Wasserhaushalt oder das System Boden in seinen Auswirkungen darstellen | Je nach Schwerpunktsetzung, z. B. agrarische Nutzung, Bebauung, Gewinnung von Rohstoffen oder Umgestaltung von Flusslandschaften (siehe TF 1.1) | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
4 | 1.3 | für eine ausgewählte Kulturlandschaft die maßgebenden Systemelemente und deren Beziehungen untereinander erfassen, hierzu ein spezifisches Wirkungsgefüge entwickeln, die Prozesse analysieren und Gefährdungen sowie Entwicklungspotenziale aufzeigen | Je nach Schwerpunktsetzung | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
2 (12) | 1.4 | das heutige Bild der Kulturlandschaft als Ergebnis einer historischen Entwicklung verstehen und nachhaltige Handlungsstrategien diskutieren | Je nach Schwerpunktsetzung | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
2 | 2.1 | den Wandel wirtschaftlichen Handelns in seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft untersuchen | Fourastié-Modell (Sektorenmodell), Industrielle Revolution, primärer Sektor, Produktionsfaktoren, quartärer Sektor, sekundärer Sektor, tertiärer Sektor | 0.1 Statistiken auswerten |
4 | 2.2 | Moderne Produktionskonzepte analysieren und als Ansätze nachhaltiger Entwicklung wirtschaftlichen Handelns erörtern | End-of-pipe Technologie, externe Flexibilisierung, interne Flexibilisierung, Just-in-Sequence, Just-in-time, Kreislaufwirtschaft, Lean Management, Lean production, MIPS, Nachhaltigkeitsprinzip, Öko-Audit, Ökobilanz, ökologischer Rucksack, Recycling, sustainable developement, Tragfähigkeit | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
2 | 2.3 | die Position als Konsument in seinen Auswirkungen auf wirtschaftliches Handeln bewerten | Konsumverhalten, ökologischer Fußabdruck, strategischer Konsument, Werbung |
|
4 | 2.4 | die unternehmerische Standortwahl und den Wandel von Standortfaktoren in ihrer Wirkung auf räumliche Strukturen branchenspezifisch bzw. einzelbetrieblich untersuchen und bewerten | Agglomerationsfaktoren, harte Standortfaktoren, Infrastrukturfaktoren, Makrostandortanalyse, Mikrostandortanalyse, Persistenz, Produktlebenszyklus, weiche Standortfaktoren |
0.5 Raumvergleich |
2 | 2.5 | Organisationsformen industrieller Systeme in ihren Grundzügen verstehen | Cluster, Distribution, e-commerce, Logistik, Marketing, Outsourcing, virtuelle Unternehmen | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
2 | 2.6 | die Entwicklungszyklen der Wirtschaft mit der Raumentwicklung in Beziehung setzen | Basisinnovation, Kondratieffzyklen, Konjunkturzyklen | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
2 | 2.7 | Das Ausmaß und die Folgen der Tertiärisierung der Wirtschaft erfassen | Dienstleistungsgesellschaft, Informationsgesellschaft, Telearbeit, Tertiärisierung | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
4 | 3.1 | ausgewählte Wirtschaftsregionen in Deutschland, Europa bzw. außerhalb Europas analysieren, Entwicklungstendenzen herausarbeiten, bewerten und vergleichen | Aktivräume, Disparitäten, Entwicklungsachsen, Modell der blauen Banane, NUTS-Regionen, Passivräume, Peripherie, Wachstumsregion |
0.3 elektronische Informationsquellen … |
2 | 3.2 | die Bedingungen und Formen von Wirtschaftsprozessen verstehen | Binnenmarkt, Exportorientierung, terms of trade, Welthandel, Weltmarkt, Wirtschaftssysteme | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
3 | 3.3 | einige der weltweiten Verflechtungen und Abhängigkeiten im Prozess der Globalisierung aufzeigen | ausländische Direktinvestitionen, Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt, Global Cities, GATT, Globalisierung, Global Player, joint-ventures, Weltbank, WTO |
0.2 Fließschemata / Wirkungsgefüge |
3 | 3.4 | Räume unterschiedlichen Entwicklungsstandes im Globalisierungsprozess von Wirtschaft und Gesellschaft in ihren Grundzügen analysieren | developing countries, Entwicklungsindikatoren, HDI, Industrieländer, Kaufkraftparität, least developed countries (LDC), nationaler Wohlstandsindex, newly industrializing countries (NIC), Schwellenländer | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
2 | 3.5 | Projekte für eine ausgleichsorientierte Entwicklung und Strategien der Entwicklungszusammenarbeit diskutieren und bewerten | angepasste Entwicklung, autozentrierte Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit, Grundbedürfnisstrategie, Hilfe zur Selbsthilfe, Milleniumsziele, nachhaltige Entwicklung, nachholende Entwicklung, trickle-down-effect | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
6 | 4.1 | Ein globales Problemfeld (Verstädterung) hinsichtlich Ausmaß, Ursachen und Folgen analysieren und Handlungsansätze der Problemlösung im Hinblick auf Nachhaltigkeit bewerten | demographische primacy, funktionale primacy, Gated communities, Gentrifikation, informeller Sektor, Marginalisierung, Megacities, Metropolisierung, nachhaltige Stadtentwicklung, ökologische Stadt, push- und pull Faktoren, Segregation, Slum, Stadtplanung, Suburbanisierung |
0.3 elektronische Informationsquellen |
alt. | 4.1 | Ein globales Problemfeld (Bodendegradation) hinsichtlich Ausmaß, Ursachen und Folgen analysieren und Handlungsansätze der Problemlösung im Hinblick auf Nachhaltigkeit bewerten | Bodenerosion, Deflation, Desertifikation, Kontamination, nachhaltige Bodennutzung Syndromansatz (z. B. Katangasyndrom, Dust-bowl Syndrom, Los Angeles Syndrom), Verdichtung, Versalzung, Versauerung, Versiegelung | 0.1 Informationen […] gewinnen … |
alt. | 4.1 | Ein globales Problemfeld (Süßwasserproblematik) hinsichtlich Ausmaß, Ursachen und Folgen analysieren und Handlungsansätze der Problemlösung im Hinblick auf Nachhaltigkeit bewerten | nachhaltige Wassernutzung, virtuelles Wasser, Wasserkonflikte, Wassermanagement, Wasserverknappung, Wasserverschmutzung |
0.5 Fallstudie |