M 2a Übersicht: Die Aufgabenbereiche der Wirtschaftspolitik
| 1. Was ist? | 2. Was ist möglich? | 3. Was soll geschehen? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtsch. Entwicklung (Tendenz 09-11/2012) | Tendenz | Ansätze der Wirtschaftspolitik | Ziele der Wirtschaftspolitik | ||||||
| Keynesianisch | Angebotsorientiert | Unsere Zielbestimmung | Bundesregierung, EZB | ||||||
| Euroraum: Rezessive Tendenzen | ![]() | ||||||||
| Deutschland | |||||||||
| 1. Gesamtwirtschaft | |||||||||
| 2. Produzierendes Gewerbe | |||||||||
| 3. Privater Konsum (Binnenachfrage) | |||||||||
| 4. Außenwirtschaft | |||||||||
| 5. Arbeitsmarkt | |||||||||
| 6. Preise | |||||||||
| 7. Monetäre Entwicklung |
