Material für Lehrer
| Inhaltsverzeichnis | L | Schüler/innenmaterial (AB) | |
|---|---|---|---|
| Grundsätzliche Bemerkungen zum Beweisen | 3 | -- | |
| Ableitung und Ableitungsregeln | 6 | -- | |
| Klasse 10 | |||
| Definition der Ableitung | 7 | -- | |
| Potenzregel | 8 | 1 (alle Schüler/innen) 2 (zusätzlich zu 1; gute Schüler/innen) 3 (alternativ: Vorwissen zum Pascal´sches Dreieck) 1 | |
| Ableitung von f(x) = x-1; f(x) = x-2 | 10 | 4 (alle Schüler/innen) 5 (Alternative zu 4; alle Schüler/innen) 6 (zusätzlich zu 4; gute Schüler/innen; Folie) 7 (zusätzlich zu 4; gute Schüler/innen; Folie) | |
| Faktorregel Summenregel | 11 | 8 (Faktorregel; alle Schüler/innen) 9 (Summenregel; alle Schüler/innen) | |
| Ableitung von f(x) = sin(x); f(x) = cos(x) | 12 | 10 (alle Schüler/innen) | |
| Kursstufe | |||
| Einführung von f(x) = ex | 12 | 11 (alle Schüler/innen) | |
| Kettenregel | 13 | 12 Verkettung (alle Schüler/innen) 13 Ableitung Verkettung (alle Schüler/innen) | |
| Produktregel | 13 | 14 Ableitung Produkt (alle Schüler/innen; Aufg.3 gute Schüler/innen) | |
| Extrem- und Wendestellen | |||
| Fachliche Analyse | 16 | ||
| Begründungssystem für den Unterricht | 20 | ||
| Prüfpläne für Extrem- und Wendestellen | 22 | ||
| Klasse 10 | |||
| Definition Monotonie | 24 | 15 (alle Schüler/innen) | |
| Monotoniesatz | 24 | 16 (alle Schüler/innen) | |
| Definition lokale Extremstelle | 25 | 17 (alle Schüler/innen; Aufg.3 gute Schüler/innen) | |
| Erstes Kriterium Extremstelle | 26 | 18 (alle Schüler/innen) | |
| Kursstufe | |||
| Linkskurve; Rechtskurve; Zweite Ableitung | 26 | 19 (alle Schüler/innen) | |
| Zweites Kriterium Extremstellen | 26 | 20 (alle Schüler/innen) | |
| Kriterium Wendestellen | 26 | 21 (alle Schüler/innen) |
