Aufgaben
Molybdän | Ammoniumchlorid | Chlorwasserstoff | |||
|---|---|---|---|---|---|
Farbe | silbrig weißer Glanz | Farbe | weiß | Farbe | farblos |
Kristallform | - | Kristallform | nadelförmig | Geruch | stechend |
Geruch | geruchslos | Geruch | geruchslos | Dichte | 1,64 kg/m³ |
Verformbarkeit | verformbar | Verformbarkeit | spröde | Verformbarkeit | - |
Schmelztemperatur | 2623 °C | Schmelztemperatur | 338 °C (Sublimation) | Schmelztemperatur | - 114,8 °C |
Siedetemperatur | 4639 °C | Siedetemperatur | - | Siedetemperatur | - 85,03 °C |
Magnetisierbarkeit | wird von Magneten nicht angezogen | Magnetisierbarkeit | wird von Magneten nicht angezogen | Magnetisierbarkeit | wird von Magneten nicht angezogen |
Elektrische Leitfähigkeit | gut | Elektrische Leitfähigkeit | Lösung leitet den elektrischen. Strom | Elektrische Leitfähigkeit | keine |
Löslichkeit in Wasser | - | Löslichkeit in Wasser | 372 g/l | Löslichkeit in Wasser |
|

