Strukturlegepläne Klasse 6
Brüche
| Addieren | Kürzen |
|---|---|
| Anordnen | Multiplizieren |
| bildliche Darstellung | Nenner |
| Bruchteil | Potenzieren |
| Bruchzahl | reine Brüche |
| Dezimal- oder Kommazahl | Subtrahieren |
| Dividieren | Tipps / Tricks |
| Doppelbrüche | Vergleichen |
| Erweitern | Vervielfachen |
| Fehlervermeidung | vollständig gekürzt |
| gemeinsamer Nenner | von-Rechnen |
| gemischte Zahlen | Zähler |
| Hauptnenner | Zahlenstrahl |
Geometrie
| Abstand | Kreis |
|---|---|
| Netz | |
| Achsenspiegelung | Oberfläche |
| Achsensymmetrie | orthogonal / senkrecht |
| besondere Dreiecke | parallel |
| besondere Vierecke | Punktspiegelung |
| Ecken, Flächen und Kanten | Punkt-Symmetrie |
| Fehlervermeidung | Schnittpunkt |
| Figuren | Schrägbild |
| Flächeninhalt | Strecken |
| Geraden | Tipps / Tricks |
| Körper | Umfang |
| Körpernamen | Volumen |
Zuordnungen / Diagramme
| Achsenkreuz | Punkte auf Graphen |
|---|---|
| Antiproportionale Zuordnung | Punktediagramm |
| Balkendiagramm | Proportionale Zuordnung |
| Fehlervermeidung | Stabdiagramm |
| Graphen | Tipps / Tricks |
| Graphen interpretieren | Weder-noch-Zuordnung |
| Graphen zeichnen | Wertetabelle |
| Kreisdiagramm | Zuordnung |
| Liniendiagramm | Zuordnungsterm |