Lösung Arbeitsblatt 2 — Vögel und Säuger im Vergleich
| Art | Körperlänge (in cm) | Gewicht (in g) | Gewichts- unterschied (in g) |
|---|---|---|---|
| Feldhase Stockente | 67 60 | 4000 1200 | 2800 |
| Rabenkrähe Wildkaninchen | 48 46 | 550 1800 | 1250 |
| Maulwurf Gartengrasmücke | 16 15 | 90 13 | 77 |
| Taubenschädel | Rattenschädel | |
|---|---|---|
| Masse (in g) | ... | ... |
Bau |
|
|