Kleiner Kompetenztest
sicher | ziemlichsicher | un-sicher | sehrun-sicher | |
|---|---|---|---|---|
| Ich kenne den prinzipiellen Aufbau einer Zelle. | ||||
| Ich kann ein vereinfachtes, beschriftetes Schema einer pflanzlichen und einer tierischen Zelle skizzieren. | ||||
| Ich kann ein Experiment zur Plasmolyse durchführen, | ||||
| ... die Beobachtungen als Skizze protokollieren. | ||||
| Ich kann den Vorgang der Plasmolyse beschreiben. | ||||
| Ich kann Experimente zur Osmose planen, | ||||
| ... durchführen, | ||||
| ... protokollieren, | ||||
| ... erklären. | ||||
| Ich kann das Prinzip der Osmose mit Hilfe eines Teilchenmodells erklären. | ||||
| Ich kann die Bedeutung der Osmose für den Stoffaustausch über die Biomembran erklären. | ||||
| Ich kann das Verhalten von Zellen und Geweben in hypotonischen und hypertonischen Lösungen vorhersagen. | ||||
| Ich kann Phänomene aus dem Alltag, die auf Osmose beruhen, nennen. |