Lösungshorizont Schulschwänzen
Schulschwänzen
Gegen Schwänzen ist nichts zu machen
1. Lücke: Während/Dennoch/Eigentlich |
|---|
Aussagen | trifft zu | trifft nicht zu | steht nicht im Text | Zeilen-angabe | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Marion M. hat an 17 Unterrichtstagen unentschuldigt gefehlt. | X | Z. 6 | Marion M. hatte für jeden Fehltag eine Entschuldigung vorgelegt. | ||
| b) Seit 1995 können Fehlzeiten im Zeugnis vermerkt werden. | X | Z. 11 | |||
| c) Die Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer gehört der Partei der SPD an. | X | Z. 17 | |||
| d) Die Eintragung von Fehlzeiten ist in Baden-Württemberg einheitlich geregelt. | X | Die Regelung wird an den einzelnen Schulen unterschiedlich gehandhabt | |||
| e) Schulleiter sind der Meinung, dass Fehlzeiten grundsätzlich nicht im Zeugnis stehen sollten. | X | ||||
| f) Ob jemand motiviert ist zu arbeiten, zeigt sich nach Meinung der Eltern in der Probezeit. | X | ||||
| g) Der LEB erklärte, dass die Regelung ein geeignetes Mittel sei, um Schulschwänzer zur Rechenschaft zu ziehen. | X | Z. 45 | Der LEB erklärte, die Regelung sei kein geeignetes pädagogisches Mittel, um Schulschwänzen zu verhindern | ||
| h) Wer im Unterricht fehlt, muss ein ärztliches Attest vorlegen. | X | ||||
| i) Krankheitstage dürfen bei Bewerbungsgesprächen durchaus angesprochen werde. | X | ||||
| j) Der GEB hat das Thema Fehlzeiten im Zeugnis jahrelang nicht angesprochen. | X | Z. 15-16 | Bereits zu Beginn der Einführung dieser Regelung hat der LEB diese kritisiert und das Thema zuletzt im vorigen Herbst diskutiert |
| trifft zu | trifft nicht zu | ||
|---|---|---|---|
| a. Die meisten Schulverweigerer sind in der Klassenstufe 8 vertreten. |
| ||
| b. Der Unterschied zwischen der Klassenstufe 3 und der Klassenstufe 4 ist im Vergleich zum Unterschied zwischen der Klassenstufe 4 und der Klassenstufe 6 sehr gering. |
| ||
| c. Ab der 9. Klasse sinken die Zahlen der Schulverweigerer ständig. |
| ||
| d. Der Anstieg der Schulverweigerer von Klasse 3 zu Klasse 4 beträgt 0.04%. |
|

