Bau der Biomembran
Lösungshinweise
RG | Inhalt | Beobachtung | Mikroskopischer Befund Rotkohl | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Wasser + Rotkohl | farblos klar | Vakuolensaft nicht ausgetreten | Kontrolle |
| (3) | Wasser + Öl | Öl und Wasserphase getrennt | - | Wasser und Öl keine Emulsion |
| (6) | Wasser + Öl + Spülmittel | weiß trüb | - | Tensid emulgiert Öl (Fett) |
| (9) | Eiklar + Spülmittel | Schlieren farblos | - | Tensid verändert Protein nicht |
| (2) | Spülmittel+ Rotkohl | blaurote Färbung | Vakuolensaft ausgetreten | Tensid emulgiert das Fett in der Membran, Zellsaft tritt aus |
RG | Inhalt | Beobachtung | Mikroskopischer Befund Rotkohl | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Wasser + Rotkohl | farblos klar | Vakuolensaft nicht ausgetreten | Kontrolle |
| (4) | Eiklar + Essigsäure | weiß trüb | - | Säure denaturiert Proteine |
| (7) | Eiklar + Wasser | Schlieren, farblos | - | Wasser verändert Protein nicht |
| (8) | Öl + Essigsäure | farblos klar | - | Säure wirkt nicht auf Fett |
| (5) | Essigsäure + Rotkohl | rötliche Färbung | Vakuolensaft ausgetreten | Säure denaturiert den Proteinanteil der Membran |
