Bewertungskriterien einer gesunden Ernährung
Auszug aus dem Lehrplan:
Die Schülerinnen und Schüler wenden gängige Bewertungsrichtlinien auf ihre eigene Ernährungsweise an.
Exemplarisch erörtern und bewerten sie die Deckung des Wasserhaushalts durch geeignete Getränke.
Lehrplan- | Frage- | Unterrichts- | Vorgehen, Ideen | Quellenbeispiele |
|---|---|---|---|---|
Bewertungskriterien | Was essen wir und warum? | Gesamtenergie- Qualitätskriterien der Lebensmittel | Arbeitsblätter | M10: Gesamtenergiebedarf M11: Umgang mit der Nährwerttabelle M12: Energie-und Nährstoffgehalt eines Müslis M13: Energie-und Nährstoffbedarf De Groot, Hilka: Ernährungswissenschaft. Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011 Schlieper, Cornelia: Ernährungslehre. Verlag Handwerk und Technik, Hamburg, 2011 |
Nährstoffe und ihre ernährungsphysiolo-gische Bedeutung im Überblick | Welche Aufgaben haben die Nährstoffe im Körper | Einteilung der Nährstoffe | Strukturierung eines Infotextes | |
Ernährungspyramide | Was bedeutet vollwertige Ernährung? | Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE | Strukturlegetechnik | |
Bedeutung von Wasser | Wozu brauchen wir Wasser? Welche Eigenschaften hat Wasser? | Aufgaben, Bilanz, Bedarf Löslichkeit | Versuche (Praxis) | Arbeitsblatt: Papierchromatographie z. B. z. B. Prisma Chemie |
Auswahl von Getränken | Womit löscht ihr euren Durst? | Auswahl und Bewertung von Getränken | Arbeitsblätter Vitamin-C-Bestimmung Bestimmung des Zuckergehalts von Limonaden | M18: Getränkebeurteilung M19: Selbsthergestellte Getränke M20: Vitamin-C-Bestimmung M21: Bestimmung des Zuckergehalts von Cola |
Struktur Lehrplaneinheit 3: Herunterladen [docx][28 KB]
Weiter zu